| ชื่อแบรนด์: | Vicord |
| เลขรุ่น: | YCTB300ZG |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 units/year |
โลหะเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก
เครื่องเจาะและหมุน CNC ขนาดสามด้าน เป็นเครื่องจักรที่พัฒนาโดยบริษัทของเรา โดยเฉพาะสําหรับลักษณะของประตูไม่เรียบร้อยและการเพิ่มขึ้นและความแข็งแกร่งในการตัดสูงของวาล์วเหล็กเหล็กมันใช้เครื่องมือพิเศษที่มีอยู่ และถูกออกแบบมาเพื่อการแปรรูปเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก
การใช้งาน
เครื่องนี้เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ปั๊ม, วาล์ว, อุปกรณ์ประกอบท่อ, และน้ําไฟ
ลักษณะ
เครื่องมือมีระบบควบคุมด้วยตัวเลขในการควบคุม โดยใช้งานง่าย
การตั้งตั้งเดียวสามารถทําการแปรรูปหลายกระบวนการรวมถึงวงกลมภายนอก, ระดับ, สายน้ํา, chamfer, และการเจาะของสามหน้า flange.
ความแม่นยําในการประมวลผลสูง ความมั่นคงที่แข็งแรง
ประสิทธิภาพการประมวลผลสูง 2-3 เท่าของเครื่องหมุนแบบปกติ
ลดแรงงานมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าประมวลผลต่ํากว่า
เครื่องมือมีความแข็งแรงแรงและอายุการใช้งานยาว
รายละเอียด
| โครงการ | รายละเอียดเครื่องมือ | YCTB300ZG | YCIIIC300ZG |
| เทคนิค รายละเอียด | ความยาวในการหมุนสูงสุด ((mm) | φ550 | φ460 |
| ความยาวในการแปรรูปสูงสุด ((มม) | 500 | 600 | |
| ความยาวการแปรรูปขั้นต่ํา ((mm) | 200 | 240 | |
| จํานวนการตัดเฉพาะทาง ((มม) | 5 | 3 | |
| การเดินทางในแกน X ((มม) | 160 | 170 | |
| การเดินทางในแกน Z ((มม) | 300 | 300 | |
| ความแม่นยําในการแปรรูป | โคอาเซียลิตี้ ((มม) | ≤ 0.1/500 | ≤ 0.1/500 |
| ความขนาน ((มม) | ≤ 0.1/500 | ≤ 0.1/500 | |
| ความตั้ง ((มม) | ≤ 0.1/500 | ≤ 0.1/500 | |
| ความหยาบคายของพื้นผิว | 3.2 | 3.2 | |
| การส่งหลัก | การส่งจาก (การเปลี่ยนเกียร์) | การกําหนดความเร็วของเครื่องยนต์บวกสปินด์ | การควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์บวกเครื่องแปลงความถี่ |
| ระยะทางของมอเตอร์สปินด์ ((r/min) | 60 รอบ / นาที-250 รอบ / นาที | 130 รอบ / นาที-350 รอบ / นาที | |
| เครื่องยนต์สปินด์ | เครื่องยนต์ servo spindle 7.5KW | มอเตอร์แบบไม่สมองสามเฟส 5.5KW | |
| ระบบควบคุมเลข (Servo) | ระบบ CNC-Servo Huaxing ((ระบบเป็นตัวเลือก) | ||
| ลักษณะของเครื่อง | การคุ้มครองเต็ม | 4500 x 3000 x 2000 | 4000 x 2800 x 1750 |
| น้ําหนักเครื่องมือ ((ตัน) | 10.8 ตัน | 5.5 ตัน | |
ผลิตภัณฑ์กระบวนการ
![]()