![]() |
ชื่อแบรนด์: | Vicord |
เลขรุ่น: | YCZK-150 |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 units/year |
การใช้งาน
อุปกรณ์ใช้ในการแปรรูปหลุมหลุมหลอดของหลอดกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุก
ลักษณะ
การเจาะ, reaming, และการเจาะปลาย flange ของหลุม stem วาล์วในวาล์วกระพริกสามารถดําเนินการพร้อมกันในสามขั้นตอน
ช่องหลุมไม้ระบายวาล์วเส้นกลางสามารถบรรลุการจัดอันดับน้อยกว่า 005, และความเสมือนกันน้อยกว่า 020.
เครื่องมือนี้ โดยการนําระบบควบคุมด้วยตัวเลข ไม่จําเป็นต้องตั้งเครื่องมือซ้ําๆ ทําให้สามารถแปรรูปได้อย่างต่อเนื่อง ทําให้ความมั่นคงและความเรียบร้อยของมิติดีขึ้น
โครงการ | รายละเอียดเครื่องมือ | YCZK-150 |
เทคนิค รายละเอียด |
ขนาดของโต๊ะหมุน | 600 x 600 |
กว้างขวางสูงสุด ((หลุมกลาง) | φ35 อัลออรี่รีเมอร์ | |
II สถานีการเดิน | 310 มม. | |
ช่วงเวลาของสถานีที่ 3 | 450 มม. | |
สถานี IV | 240 มม. | |
อัตรากําลังของมอเตอร์สถานี II และความเร็วการออกของสปินด์ | 2.2KW 177 รอบ / นาที | |
พลังงานของมอเตอร์สถานี III และความเร็วการออกของสปินด์ | 1.5KW,374rpm | |
พลังงานของมอเตอร์สถานี IV และความเร็วการออกของ spindle | 3KW,683 รอบ / นาที | |
ความแม่นยําในการแปรรูป | ความแม่นยําในการรีม | ซิมเมนทรีย์ 010 |
ความแม่นยําของการเจาะรูกลาง | ซิมเมนทรีย์ 02 | |
ความแม่นยําของการเจาะรูรอบ flange | ตําแหน่ง φ05 | |
ระบบควบคุมเลข | Huaxing Servo | |
ใบอาหาร | เครื่องขับเคลื่อน | ทั้งคู่ 7.7N.m |
ลักษณะของเครื่อง | ขนาดรวมของเครื่องมือ (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง) (มม.) |
2670 x 2065 x 1450 |
น้ําหนักเครื่องมือ ((ตัน) | 4 ตัน |
ผลิตภัณฑ์กระบวนการ