ชื่อแบรนด์: | Vicord |
เลขรุ่น: | YC II Z200HT |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 หน่วย/ปี |
เครื่องเจาะขุมสองด้าน
การแปรรูปหลากหลายหลุมในเวลาเดียวกันบนพื้นผิว flange สองมีลักษณะของประสิทธิภาพการแปรรูปสูง, การลดแรงงานมือ, ความเท่าเทียมสูงของมิติการแปรรูปและการใช้งานง่าย.
การใช้งาน
มันเหมาะสําหรับการแปรรูปหลากหลายอุปกรณ์ประกอบวาล์ว: เครื่องสามารถแปรรูปหลากหลายร่างของวาล์วสองพื้นผิว flange บนแกนเดียวกัน หรือพื้นผิวเดียวใด ๆ สามารถแปรรูปแยกกันได้
ลักษณะหลัก
ระหว่างกระบวนการแปรรูป เครื่องมือใช้หัวแรงในการทํางานพร้อมกัน ทําให้กระบวนการเจาะหลุมหลายหลุมบนฟลานจ์สําเร็จในเวลาเดียวกันมีเวลาจักรยานน้อยกว่า 2 นาทีประสิทธิภาพในการประมวลผลของมันสูงมาก
การ ดําเนิน การ ดําเนิน การ ดําเนิน การ ดําเนิน การ ดําเนิน
เพียงการปรับครั้งเดียวที่จําเป็น และต่อมาเพียงการบรรทุกชิ้นงานเท่านั้นที่จําเป็น เพื่อให้งานเจาะสําเร็จอย่างง่ายดาย
ถ้าคุณมีประสบการณ์ คุณสามารถเข้าใจมันได้
รายละเอียด
โครงการ | รายละเอียดเครื่องมือ | YC II Z200HT | YC II Z300HT | YC II Z400HT | YC II Z600HT | |
เทคนิค รายละเอียด |
ระยะห่างศูนย์เจาะสูงสุด ((มม) | φ295 | φ410 | φ525 | φ770 | |
ความยาวในการแปรรูปสูงสุด ((มม) | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
ความยาวการแปรรูปขั้นต่ํา ((mm) | 200 | 200 | 300 | 300 | ||
การเดินทาง (มม.) | 340 | 450 | 450 | 450 | ||
รูปแบบการเชื่อมต่อบิต ((Morse conical shank) | โมชิ 2# | โมชิ 2# / โมชิ 3# | โมชิ 2# / โมชิ 3# | โมชิ 2# / โมชิ 3# | ||
ความแม่นยําในการแปรรูป | ตําแหน่ง ((mm) | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤ 1 | |
ความหยาบคายของพื้นผิว | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
ปารามิเตอร์การขับเคลื่อนสปินด์ | การส่งจาก (การเปลี่ยนเกียร์) | การเปลี่ยนความเร็วครั้งที่สอง | การเปลี่ยนความเร็วครั้งที่สอง | การเปลี่ยนความเร็วครั้งที่สอง | ||
ระยะทางของมอเตอร์สปินด์ ((r/min) | 225/286 | 197/223 | 159/231 | มอเตอร์ลดพลังงาน 11KW | ||
รุ่นมอเตอร์สปินด์ | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-7.5KW | YE2-180L-8-11KW | ||
ระบบควบคุมเลข | PLC | |||||
ใบอาหาร | เครื่องขับเคลื่อนไฮดรอลิก | |||||
รูปแบบของเครื่อง | ขนาดรวมของเครื่องมือ (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง) (มม.) |
2800 x 1000 x 1500 | 3200 x 1200 x 1700 | 3300 x 1200 x 1700 | 3400 x 1500 x 2000 | |
น้ําหนักของเครื่อง ((kg) | 1500 | 1800 | 2200 | 3000 |
สินค้า