| ชื่อแบรนด์: | VICORD |
| เลขรุ่น: | YCⅢZ800HT |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 30 ชุดต่อเดือน |
เครื่องเจาะหลายหลุมสามด้าน สําหรับอุปกรณ์ประกอบพัดพัดพัดและปัดปัดท่อที่ไม่มาตรฐาน
เครื่องเจาะหลายหลุมสามด้าน
เครื่องเจาะหลายหลุมสามด้านถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตเครื่องจักร, ส่วนรถยนต์, ท้องอากาศและสาขาอื่น ๆ ในการผลิตเครื่องจักรมันถูกใช้ในการเจาะส่วนต่างๆ;ในอุตสาหกรรมรถยนต์, มันตอบสนองความต้องการของการแปรรูปความละเอียดสูงและประสิทธิภาพสูง; ในสาขาอากาศศาสตร์, มันมีบทบาทสําคัญด้วยความละเอียดสูงและความมั่นคงสูง.
พื้นที่ใช้งาน
1. วาล์วท่อ: วาล์วหลากหลาย เช่น วาล์วประตู, วาล์วกระพริก, วาล์วปิด เป็นต้น
2. ปั๊มน้ําท่อ: ปั๊มน้ําที่มีขนาดและรูปร่างต่าง ๆ
3.อุตสาหกรรมดับเพลิง: อุปกรณ์ประปาและระบายน้ํา เช่น ไฮดรันต์ไฟ
4อุตสาหกรรมอุปกรณ์ปรับปรุงท่อ: อุปกรณ์ปรับปรุงท่อหลากหลายชนิด
รายละเอียด
| โครงการ | รายละเอียดเครื่องมือ | YCIIIZ200HT | YCIIIZ400HT | YCIIIZ600HT | YCIIIZ800HT |
|
รายละเอียดเทคนิค |
ระยะทางกลางการเจาะสูงสุด ((มม) | Φ295 | Φ525 | Φ770 | Φ950 |
| ความยาวในการแปรรูปสูงสุด ((mm) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | |
| ความยาวการแปรรูปขั้นต่ํา ((mm) | 200 | 300 | 300 | 400 | |
| ขนาดการแปรรูปสูงสุดจากขอบกลางไปยังศูนย์ ((มม) | 400 | 600 | 700 | 900 | |
| ขนาดการแปรรูปขั้นต่ําจากแหลมกลางไปยังศูนย์ (mm) | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| โรคหลอดเลือดขอด ((มม) | 280 | 395 | 450 | 450 | |
| วิธีการเชื่อมต่อเครื่องเจาะ (โมร์เซ่คอนเปอร์ แชงค์) | โมส2# | โมห์ส2#/โมห์ส3# | โมห์ส2#/โมห์ส3# | โมห์ส3#/โมห์ส4# | |
| ความแม่นยําของการประมวลผล | ความแม่นยําของตําแหน่ง (mm) | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| ความหยาบคายของพื้นผิว | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
|
การขับเคลื่อนสปินด์ |
ประเภทการส่ง (การเปลี่ยนแปลงความเร็วของเกียร์) | การเปลี่ยนความเร็ว 2 ความเร็ว | การเปลี่ยนความเร็ว 2 ความเร็ว | ||
| ระยะความเร็วของสปินด์ (r/min) | 225/286 | 159/231 | |||
| รุ่นมอเตอร์สปินด์ | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-7.5KW | มอเตอร์เกียร์ 11KW | มอเตอร์เกียร์ 11KW | |
| ระบบควบคุม CNC | PLC | ||||
| รูปแบบอาหาร | เครื่องส่งไฟฟ้า | ||||
| รูปแบบของเครื่อง | ขนาดของเครื่อง (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) | 2800 × 1600 × 1500 | 3200 × 2000 × 1700 | 3400 × 2200 × 2000 | 3500 × 2600 × 2200 |
| น้ําหนักของเครื่อง ((KG) | 2000 | 3000 | 4200 | 5000 | |
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
![]()
![]()
![]()