| ชื่อแบรนด์: | VICORD |
| เลขรุ่น: | YCZG200HT |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 30 sets per month |
เครื่องเจาะและเจาะเครื่องปรับปรุงรูเส้นวาล์ว
เครื่องเจาะและเจาะเครื่องป้องกันเต็ม
เครื่องเจาะและเจาะที่คุ้มกันได้อย่างเต็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อแปรรูปหลากหลายหลุมที่มีเส้นในระนาบเดียวกันในเวลาเดียวกันอุปกรณ์รับรองระบบ CNC ที่ก้าวหน้าและกลไกการส่งแม่นยําและมีลักษณะของประสิทธิภาพสูง ความแม่นยําสูง โครงสร้างคอมแพคต์ ระดับอัตโนมัติสูง เป็นต้น ซึ่งรับประกันความแม่นยําและความสม่ําเสมอของการเจาะไม่ว่าจะเป็นหลุมเดียวหรือหลุมหลายหลุม, มันสามารถตอบสนองความต้องการความละเอียดสูงสุด.
รายละเอียด
| โครงการ | รายละเอียดของเครื่อง | YCZG200HT | YCZG300HT |
|
รายละเอียดเทคนิค |
ระยะทางกลางการเจาะสูงสุด (มม.) | Φ230 | Φ400 |
| ขนาดการแปรรูปสูงสุดจากแหลมกลางไปยังศูนย์ (mm) | 300 | 400 | |
| ขนาดการแปรรูปขั้นต่ําจากแหลมกลางสู่ศูนย์ (มม.) | 150 | 150 | |
| ความเร็วของกล่องพลังงาน (mm) | 180 | 320 | |
| การเคลื่อนไหวของโต๊ะ (mm) | 460 | 460 | |
| ความแม่นยําของการประมวลผล | วิธีการเชื่อมต่อเครื่องเจาะ | แจ็คฉุกเฉิน | แจ็คฉุกเฉิน |
| ความแม่นยําของตําแหน่ง (mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | |
|
การขับเคลื่อนสปินด์ |
ความหยาบคายของพื้นผิว | 12.5 | 12.5 |
| ระยะความเร็วของสปินด์ (r/min) | 400/100 | 300/100 | |
| รุ่นมอเตอร์สปินด์ | YE2-132M-6-2.2KW | YE2-132M-6-3KW | |
| ระบบควบคุม | PLC | ||
| โหมดการให้อาหาร | การส่งไฟฟ้าแบบไฮดรอลิก / การส่งไฟฟ้าแบบกระบอก | ||
| ลักษณะของเครื่องมือ | ขนาดของเครื่องมือ (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง)) ((มม) | 2300 × 1700 × 1700 | 2500 × 1900 × 1800 |
| น้ําหนักของเครื่อง ((KG) | 1100 | 1800 | |
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
![]()
![]()
![]()